Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:14-06-23$t21:19:57.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv1
003@$0363345078
003S$0165660821
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/124434541
004B$apiz
007K$agnd$0124434541
007N$apnd$0124434541$vzg
007N$aswd$04720145-9$vzg
008A$as$az$af$ae
028@$dSam.$aHoldheim
028@$dS.$aHoldheim
028@$dShemuel$aHoldhaym
028@$T01$UHebr$d$a
028A$dSamuel$aHoldheim
028P$T01$UHebr$d$a$5DE-576$vOriginal
032T$am
041R$910535399X$8Rabbiner$4berc
041R$9334254361$8Reformer$4beru
041R$aDr.$4akad
042A$a3.1p
042B$aXA-DE$aXY
046G$aUeber das Gebetbuch nach dem Gebrauche des neuen Israelitischen Tempelvereins zu Hamburg . - 1841
046G$aVerketzerung und Gewissensfreiheit. - 1842
046G$aUeber die Autonomie der Rabbinen und das Princip der jüdischen Ehe. - 1843
047A$aBitte überprüfen: 900 Jüdisches Lexikon. - Berlin. - Bd.2 1928, 1651-1653.
047A$aBitte überprüfen: 310 |u|Dr., Theologe; Reform-Rabbiner; 1840 Landesrabbiner des
047A$aBitte überprüfen: 300 |a|1802-1860
050E$aLoC-NA;NDB/ADB-online
050E$aVIAF$uhttp://viaf.org/viaf/42771164
050G$bjüdischer Theologe; Führer des dt. Reformjudentum
060R$a1806$b1860$4datl$vGeburtsjahr auch mit 1802 angegeben
065R$9104370785$8Kempen <Posen>$4ortg
065R$910482638X$8Berlin$4orts
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdhaym    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   s    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   sam    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   samuel    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   shemuel    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   29 (XLSW)   0   4   A   1806    
   29 (XLSW)   0   4   A   1860    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   kempen    
   29 (XLSW)   0   4   A   posen    
   29 (XLSW)   0   4   A   rabbiner    
   29 (XLSW)   0   4   A   reformer    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdhaym    
   46 (XSP)   0   8   A   holdhaym, shemuel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP)   0   8   A   holdheim, s.    
   46 (XSP)   0   8   A   holdheim, sam.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D       
   46 (XSP)   0   8   A   ,     
   46 (XSP)   0   8   A   ,     
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   47201459    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd47201459    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   de 576,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   de 576,    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,s    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   ,    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   ,    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   ,    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   3.1p    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdhaym    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   sam    
   1016 (XALL)   0   20   A   samuel    
   1016 (XALL)   0   20   A   shemuel    
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   8661 (XCLT)   0   21   A   holdheim    
   8661 (XCLT)   0   21   A   samuel    
   12 (XPPN)   0   24   X   363345078    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd124434541    
   1032 (XURL)   0   35   a   viaf.orgviaf42771164    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdhaym    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   s    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   sam    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   samuel    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   shemuel    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdhaym    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   samuel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B       
   8715   0   53   B   xa-de    
   8715   0   53   B   xy    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-06-14    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-06-14 21 19 57.000    
      0   2   2   fam 10437078     
      0   4   2   fam 10437078     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10535399     
      0   4   2   fam 10535399     
      0   2   2   fam 33425436     
      0   4   2   fam 33425436     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdhaym    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   holdheim    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   s    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   sam    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   samuel    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   shemuel    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B       
   29 (XLSW)   0   4   A   1806    
   29 (XLSW)   0   4   A   1860    
   29 (XLSW)   0   4   A   berlin    
   29 (XLSW)   0   4   A   dr    
   29 (XLSW)   0   4   A   kempen    
   29 (XLSW)   0   4   A   posen    
   29 (XLSW)   0   4   A   rabbiner    
   29 (XLSW)   0   4   A   reformer    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   dr.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdhaym    
   46 (XSP)   0   8   A   holdhaym, shemuel    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D   holdheim    
   46 (XSP)   0   8   A   holdheim, s.    
   46 (XSP)   0   8   A   holdheim, sam.    
   46 (XSP), 8310 (XSWW)   0   8   D       
   46 (XSP)   0   8   A   ,     
   46 (XSP)   0   8   A   ,     
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   47201459    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd124434541    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   swd47201459    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   de 576,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   de 576,    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdhaym,shemuel    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,s    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,s    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,sam    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   holdheim,samuel    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   ,    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   ,    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   ,    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   ,    
   3010 (XSYS), 8559 (XSN)   0   18   J   3.1p    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdhaym    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   holdheim    
   1016 (XALL)   0   20   A   sam    
   1016 (XALL)   0   20   A   samuel    
   1016 (XALL)   0   20   A   shemuel    
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   1016 (XALL)   0   20   A       
   8661 (XCLT)   0   21   A   holdheim    
   8661 (XCLT)   0   21   A   samuel    
   12 (XPPN)   0   24   X   363345078    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv1    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd124434541    
   1032 (XURL)   0   35   a   viaf.orgviaf42771164    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdhaym    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   holdheim    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   s    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   sam    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   samuel    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D   shemuel    
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   21 (XSW), 2073 (XSWP)   0   41   D       
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   dr    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdhaym    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   holdheim    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   samuel    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B       
   8715   0   53   B   xa-de    
   8715   0   53   B   xy    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-06-14    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-06-14 21 19 57.000    
      0   2   2   fam 10437078     
      0   4   2   fam 10437078     
      0   2   2   fam 10482638     
      0   4   2   fam 10482638     
      0   2   2   fam 10535399     
      0   4   2   fam 10535399     
      0   2   2   fam 33425436     
      0   4   2   fam 33425436     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   1   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
      0   3   2   fam 36334507     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz