Deutsch Englisch

______________

Speichern

Treffer filtern

Neue Suche

______________

Weitere Kataloge
und Datenbanken

Basisklassifikation

Historische Systematik
1501 - 1955

Lesesaal-
systematik

______________

Auskunft

Bibliothekskonto

Fernleihe

Digitalisat bestellen

Anschaffungs-
vorschlag

______________

Datenschutz

Barrierefreiheit

Impressum
(Imprint)

      
* Ihre Aktion
Personenname
001A$02012:19-04-12
001B$02012:18-04-23$t21:18:24.000
001D$02012:08-03-19
001F$00
001U$0utf8
002@$0Tpv2
003@$0080712967
003S$0178212725
003U$ahttp://d-nb.info/gnd/120498782
004B$apiz
006X$Sorcid$00000-0003-3261-1001$vcg001
007K$agnd$0120498782
007N$apnd$0120498782$vzg
008A$af$az
028A$dCamilla$aMiglio
032T$af
041R$9105505277$8Germanistin$4berc
041R$9105479411$8Hochschullehrerin$4beru
041R$9183793862$8Übersetzerin$4beru
041R$9181236109$8Redakteurin$4beru
042B$aXA-IT
050E$aInternet$bStand: 18.04.2019$uhttp://uniroma.academia.edu/CamillaMiglio/CurriculumVitae
050G$bItal. Germanistin, Übersetzerin; Verlagslektorin und verantwortliche Redakteurin für den literarisch-philosophischen Teil der Zeitschrift "MicroMega" sowie Mitarbeiterin verschiedener Literaturzeitschriften und von RAI 2; seit 2018 Prof. für Deutsche Literatur an der Sapienza, università di Roma
060R$a1964$4datl
060R$a15.09.1964$4datx
065R$910605189X$8Bari$4ortg
065R$9106181963$8Rom$4ortw
 
   IKT   ILN   Index   Key   Phrase    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   camilla    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   miglio    
   29 (XLSW)   0   4   A   15091964    
   29 (XLSW)   0   4   A   1964    
   29 (XLSW)   0   4   A   bari    
   29 (XLSW)   0   4   A   germanistin    
   29 (XLSW)   0   4   A   hochschullehrerin    
   29 (XLSW)   0   4   A   redakteurin    
   29 (XLSW)   0   4   A   rom    
   29 (XLSW)   0   4   A   übersetzerin    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   0000000332611001    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   120498782    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   120498782    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd120498782    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   orcid0000000332611001    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd120498782    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1016 (XALL)   0   20   A   camilla    
   1016 (XALL)   0   20   A   miglio    
   8661 (XCLT)   0   21   A   camilla    
   8661 (XCLT)   0   21   A   miglio    
   12 (XPPN)   0   24   X   080712967    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv2    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd120498782    
   1032 (XURL)   0   35   a   uniroma.academia.educamillamigliocurriculumvitae    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   camilla    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   miglio    
   8715   0   53   B   xa-it    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-04-18    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-04-18 21 18 24.000    
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   2   2   fam 10547941     
      0   4   2   fam 10547941     
      0   2   2   fam 10550527     
      0   4   2   fam 10550527     
      0   2   2   fam 10605189     
      0   4   2   fam 10605189     
      0   2   2   fam 10618196     
      0   4   2   fam 10618196     
      0   2   2   fam 18123610     
      0   4   2   fam 18123610     
      0   2   2   fam 18379386     
      0   4   2   fam 18379386     
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   camilla    
   1003 (XGPK), 2088 (XPST)   0   3   B   miglio    
   29 (XLSW)   0   4   A   15091964    
   29 (XLSW)   0   4   A   1964    
   29 (XLSW)   0   4   A   bari    
   29 (XLSW)   0   4   A   germanistin    
   29 (XLSW)   0   4   A   hochschullehrerin    
   29 (XLSW)   0   4   A   redakteurin    
   29 (XLSW)   0   4   A   rom    
   29 (XLSW)   0   4   A   übersetzerin    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   0000000332611001    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   120498782    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   120498782    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   gnd120498782    
   1007 (XNUM), 8530 (XSNR)   0   14   z   orcid0000000332611001    
   1007 (XNUM), 8533 (XNID)   0   14   V   pnd120498782    
   1 (XPRS), 1004 (XPER)   0   16   A   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 1009 (XPSW)   0   16   B   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8195 (XPNE)   0   16   C   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1 (XPRS), 8700 (XNAM)   0   16   Q   miglio,camilla    
   1016 (XALL)   0   20   A   camilla    
   1016 (XALL)   0   20   A   miglio    
   8661 (XCLT)   0   21   A   camilla    
   8661 (XCLT)   0   21   A   miglio    
   12 (XPPN)   0   24   X   080712967    
   8600 (XBBG)   0   34   A   Tpv2    
   1032 (XURL), 1209 (XURN)   0   35   B   dnb.infognd120498782    
   1032 (XURL)   0   35   a   uniroma.academia.educamillamigliocurriculumvitae    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   camilla    
   5040 (XSLW), 5041 (XTHM)   0   42   B   miglio    
   8715   0   53   B   xa-it    
   1012 (XAED)   0   64   A   2012    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-04-18    
   1012 (XAED)   0   64   A   2023-04-18 21 18 24.000    
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   1   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   3   2   fam 8071296     
      0   2   2   fam 10547941     
      0   4   2   fam 10547941     
      0   2   2   fam 10550527     
      0   4   2   fam 10550527     
      0   2   2   fam 10605189     
      0   4   2   fam 10605189     
      0   2   2   fam 10618196     
      0   4   2   fam 10618196     
      0   2   2   fam 18123610     
      0   4   2   fam 18123610     
      0   2   2   fam 18379386     
      0   4   2   fam 18379386     
 
   IKT   Mnm   Access   Type   Value 
   9000   JHR   interval   interval   10794-10794 
   9001   MAT   upshift   ascii   P 
   9003   BKD   bclcode   number   255.255 
   9004   TAA   upshift   ascii   XXX 
   9005   LND   upshift   ascii   UU 
   9006   RBT   bitmap   bitmap   0x00 
   9008   SUP   upshift   ascii   Y 
   9022   ZBI   upshift   ascii   0 
   9029   TLT   upshift   ascii   X 
   9030   KEY   upshift   ascii   X 
      
verwandte Publikationen  | Normsatz